Daftar Harga Mobil Wuling
PRICELIST WULING CLOUD EV
| Car Type | OTR |
| CLOUD 460 KM | Rp 478.000.000,- |
| NEW CLOUD EV LITE | Rp 450.000.000 |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
PRICELIST WULING BINGOU EV
| Car Type | OTR |
| BINGOU 333 LR AC | Rp 384.500.000,- |
| BINGOU 333 LR AC DC | Rp 295.500.000,- |
| BINGOU 410 PREMIUM AC DC | Rp 445.500.000,- |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
PRICELIST WULING ALVEZ
| Car Type | OTR |
| ALVEZ SE MT | Rp 255.300.000,- |
| ALVEZ CE CVT | Rp 301.800.000,- |
| ALVEZ EX CVT | Rp 341.800.000,- |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
PRICELIST WULING AIR EV
| Car Type | OTR |
| NEW AIR EV LITE 200 KM |
Rp 247.700.000 |
| NEW AIR EV LITE 300 KM | Rp 284.700.000,- |
| NEW AIR EV PRO | Rp 342.700.000,- |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
PRICELIST WULING ALMAZ TURBO
| Car Type | OTR |
| Almaz 1.5 S+ T 6 MT | Rp 352.500.000,- |
| Almaz 1.5 S+ S + T CVT 4 X 2 AT | Rp 373.050.000,- |
| Car Type | OTR |
| Almaz RS 1.5 T FRO RING 17 | Rp 444,800.000- |
| Almaz HYBRID | Rp489.800.000 ,- |
PRICELIST WULING CONFERO
| Car Type | OTR |
| Confero S 1.5 Double Blower MT | Rp 230.500.000,- |
| Confero S 1.5 SC LUX MT | Rp 252.700.000,- |
| Confero S 1.5 L LUX MT | Rp,267 950.000- |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
PRICELIST WULING CORTEZ 1.5 TURBO
| Car Type | OTR |
| Cortez 1.5 ST 6 MT | Rp 298.500.000 |
| Cortez 1.5 C E LUX + CVT | Rp 244.800.000,- |
| Cortez 1.5 E X LUX + CVT | Rp 384.350.000,- |
PRICELIST WULING FORMO MAX
| Car Type | OTR |
| Formo 1.2 Blind Van MT | Rp 195.700.000 |
| Formo 1.2 MB MT 5 Seat | Rp 207.800.000 |
| Formo 1.2 MB MT 7 Seat | Rp 212.600.000 |
| MAX 1.5 L STD MT | Rp 207.000.000 |
| MAX 1.5 L AC MT | Rp 215.000.000 |
*Harga Akan Diupdate Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu